Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK 260KBE4401+L DOUBLE-ROW BEARINGS

NSK 260KBE4401+L DOUBLE-ROW BEARINGS
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE TGH Roller Bearing Co., Ltd SELECTION OF 21 G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) NSK 260KBE4401+L DOUBLE-ROW BEARINGS FOR SALE.
- NSK
260KBE4401+L
- 21
- 0.1 in
- 0.130 in
- 5.3750 in
- 635
- 1.61
- 6.1 lb
- 0.2810 in
-
TGH Roller Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 260KBE4401+L DOUBLE-ROW BEARINGS Technical information
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 21 | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.1 in | r - Cup Backface To Clear Radius2: | 0.130 in |
D: | 5.3750 in | Series: | 635 | K - Factor7: | 1.61 |
Bearing Weight: | 6.1 lb | C1 - Cup Flange Width: | 0.2810 in | Cone Part Number: | 642 |
T1 - Bearing Width: | 1.625 in |
NSK 260KBE4401+L DOUBLE-ROW BEARINGS Cross reference
Brand | CX |
C | 26 mm |
G | 20 mm |
E | 130 mm |
d | 50 mm |
S | 19 mm |
Z | 59,4 mm |
B | 55,6 mm |
Bolt (G) | M16 |
Bearing number | UCFX10 |
Request A Quote For Your Special NSK 260KBE4401+L DOUBLE-ROW BEARINGS Needs Today! Free DOUBLE-ROW BEARINGS Quotes. ISO 9001 certified.
GET MORE NSK 260KBE4401+L DOUBLE-ROW BEARINGS | ||||||||
J | b | B | C | R | T | D | S | |
T-EE640192/640260G2 | - | - | 94,458 mm | 69,85 mm | - | 93,662 mm | 660,4 mm | - |
T-EE640193D/640260/640261DG2 | - | - | - | - | - | 365,125 mm | 660,4 mm | - |
SF2608 | - | - | 24,000 mm | 24,000 mm | - | - | 205,000 mm | - |
AST40 F40260 | - | - | - | - | - | - | 44 | - |
260KBE4401+L | - | - | - | 1870 kN | - | 172 mm | 440 mm | - |
EGF30260-E40 | - | - | 26 mm | - | 2 mm | - | 34 mm | 2 mm |
QJ 1260 N2MA | - | 20 mm | 98 mm | - | - | - | 540 mm | - |
GAC 260 CP | - | - | - | 3900 kN | - | 87 mm | 400 mm | - |
GW 260 | - | - | 95 mm | 7200 kN | 449 mm | - | 430 mm | - |
NUP260 | 387 mm | - | 85 mm | 1 400 kN | - | - | 540 mm | - |
Contact Us

- TGH Roller Bearing Co., Ltd
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)41-3-697-80-00
- Fax
Related News
15x32x8 bearing catalogue |
8x16x4 bearing cad model |
20x26x20 bearing size pdf file |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust spherical roller bearing
- Thrust spherical roller bearings
- THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- TPS thrust cylindrical roller bearing
- Snl 515 Bearing
- 6003du Bearing
- 35tac72bsuc10pn7b Bearing
- NSK 6203 Bearing