Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row
HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row
category
Tapered Roller bearings double-row
HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row SPECIFICATIONS
QuestionHH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row ? Find TGH Roller Bearing Co., Ltd what 2.5588 in shaft diameter: you need faster by entering 29502-0615 manufacturer catalog number: your Tapered Roller bearings double-row information .
HH224340 HH224310CD
- Yes
- Max Life Cage
- Round
- 5250 rpm
- 2.4 LB
- Cast Iron
- Steel
- Steel
-
TGH Roller Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row Code description
- Yes
- Max Life Cage
- Round
- 5250 rpm
- 2.4 LB
- Cast Iron
- Steel
- Steel
- 206 Series
- Normal Duty
- Mobilith SHC PM 220
- 782476482831
- Powder Coat
- 206 Series
- Steel
- Rubberized
- Setscrew Ball Bearin
- Polymer
- Triple Lip
- Set Screw
HH224340 HH224310CD HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row Product features
Cross reference HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | d | T | B | C | R | a | D |
JHH224333/HH224310 | Timken | 3,3 mm | 100 mm | 66,68 mm | 66,675 mm | 53,975 mm | 7,1 mm | - | 212,725 mm |
HH224334/HH224310 | NSK | 3,3 mm | 100 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 570 kN | 3,5 mm | 47,3 mm | 212,725 mm |
HH224349/HH224310 | NSK | 3,3 mm | 114,976 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 570 kN | 7 mm | 47,3 mm | 212,725 mm |
HH224346/HH224310 | FBJ | - | 114,3 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 575 kN | - | - | 212,725 mm |
HH224340/HH224310 | Timken | 3,3 mm | 107,95 mm | 66,675 mm | 66,675 mm | 53,975 mm | 7,9 mm | - | 212,725 mm |
HH224340/HH224310-B | Timken | - | 107,95 mm | - | 66,675 mm | 53,975 mm | 8 mm | - | 212,725 mm |
HH224340/HH224310CD+HH224340XA | Timken | 1,5 mm | 107,95 mm | 142,875 mm | - | 117,475 mm | 8 mm | - | 212,725 mm |
HH224340-20024/HH224310-40024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224340 - HH224310-B | TIMKEN | - | 4.25 in | - | - | - | - | - | 8.3750 in |
End Cap Groove | Yes |
Retainer Type | Max Life Cage |
Bearing Bore Shape | Round |
Max Bearing Speed | 5250 rpm |
Ship Weight | 2.4 LB |
Housing Material | Cast Iron |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Bearing Insert Material | Steel |
Bearing Series | 206 Series |
Bearing Duty | Normal Duty |
Grease Type | Mobilith SHC PM 220 |
UPC | 782476482831 |
Housing Coating | Powder Coat |
Ball Bearing Housing Series | 206 Series |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Flinger Type | Rubberized |
Bearing Family | Setscrew Ball Bearin |
Retainer Material | Polymer |
Seal Type | Triple Lip |
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
388A 384ED Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
EE295102 295192D Tapered Roller bearings double-row | Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Chamfer:2.5 mm; D:380 mm; da:277 mm; Oil Holes:6 mm; Thread Size:M12; d:210 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Mounting Hole Depth:13.0 mm; Da:299 mm; B:40 mm; Inner rings PCD:240 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Number of Mounting Holes:16; Outer rings PCD:350 mm; |
539 533D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
67787 67720CD Tapered Roller bearings double-row | d:90 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:120 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; B:16 mm; da:104 mm; |
3779 3729D Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
46780 46720CD Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Max Bearing Speed:5500 rpm; Flinger Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Outer Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Seal Type:Shield; Housing Coating:Powder Coat; UPC:782475361618; Ship Weight:3.8 LB; Ring Size:Standard; End Cap Groove:No; Ball Grade:Class 10; Anti-Rotation Pin:Yes; Self Aligning:Self Centering; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:DuPont Krytox GPL 20; |
787 773D Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
776 774D Tapered Roller bearings double-row | Housing Material:Cast Iron; d:1.2500 in; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Bearing Series:207 Series; Retainer Type:Std Retainer; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Ball Grade:Class 10; Flinger Type:Rubberized; Max Bearing Speed:5500 rpm; Bearing Duty:Normal Duty; Ship Weight:4.71 LB; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Shaft Attachment (2):D-Lock; Ball Material:Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Flinger Material:Steel; |
HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row Video
Contact Us

- TGH Roller Bearing Co., Ltd
- AddressB-00, Ground Floor, Jalan Beserah 26500 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)41-3-697-80-00
- Fax
HH224340 HH224310CD Tapered Roller bearings double-row Technical Articles
Can you use vegetable oil as lube for bearings? |
Do wheel bearings grind? |
How can you tell if Timken bearings are real? |
Tapered Roller bearings double-row CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- Thrust spherical roller bearing
- Thrust spherical roller bearings
- THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS TYPES TSR-EJ AND TSR-EM
- TPS thrust cylindrical roller bearing
- Snl 515 Bearing
- 6003du Bearing
- 35tac72bsuc10pn7b Bearing
- NSK 6203 Bearing
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Cylindrical Roller Radial Bearings
- Spherical Roller Bearings Brass Cage
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric